Share of 9 regions in the pages of the journals

This table gives for each journal the 5 most important regions and their share in the number of pages published.

Beware: it can take a few seconds before this table appears!
click here to go to my ranking page
click here to go to my home page
click here for a PDF version of this table

Journal Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 Reg.1:% Reg.2:% Reg.3:% Reg.4:% Reg.5:%
Academia-Economic-Papers Asia US Canada Middle E.   91.2 7.8 0.7 0.3  
Accounting-Review US Canada Asia Oceania Middle E. 92.9 3.5 1.4 0.8 0.8
Acta-Oeconomica EU US Asia Middle E.   92.8 5.5 1.0 0.7  
Advancing-the-Consumer-Interest US Canada Asia     95.7 3.4 0.9    
African-Development-Review Africa EU US Canada Asia 67.6 19.3 7.6 4.0 1.5
African-Economic-History US EU Africa Canada Lat. Am. 49.4 25.3 18.1 5.9 1.3
Agenda Oceania US Asia Canada EU 93.8 2.7 1.7 0.8 0.8
Agribusiness US EU Canada Oceania Asia 70.0 16.3 4.9 3.7 2.6
Agricultural-and-Resource-Economics-Review US Canada EU Asia Oceania 90.6 5.1 2.7 1.3 0.3
Agricultural-Economics US EU Africa Asia Oceania 47.0 17.5 9.5 8.8 6.1
Agriculture-and-Human-Values US EU Oceania Canada Lat. Am. 60.4 17.9 6.8 5.1 4.1
Agronomia-MesoAmericana Lat. Am. US       79.2 20.8      
American-Economic-Review US EU Canada Middle E. Asia 82.0 8.4 4.4 2.1 1.6
American-Economist US EU Canada Asia Middle E. 86.7 5.0 3.7 3.5 0.6
American-Enterprise US EU Asia Oceania Canada 96.1 3.2 0.5 0.1 0.1
American-Journal-of-Agricultural-Economics US EU Canada Asia Oceania 84.9 4.9 3.8 2.6 1.9
American-Journal-of-Economics-and-Sociology US EU Canada Oceania Asia 78.6 11.7 4.5 2.7 1.8
American-Political-Science-Review US EU Canada Middle E. Asia 94.5 2.3 1.9 0.6 0.4
American-Prospect US EU Asia Canada   97.7 1.5 0.4 0.4  
Annales-d'Economie-et-de-Statistique EU US Canada Asia Middle E. 78.3 16.7 3.6 0.7 0.2
Annals-of-Public-and-Cooperative-Economics EU US Canada Asia Oceania 73.5 11.9 7.1 2.8 2.1
Annals-of-Regional-Science EU US Asia Oceania Middle E. 38.9 34.8 12.8 4.8 3.9
Annals-of-the-American-Academy-of-Pol.-and-Soc.-Sc. US EU Middle E. Lat. Am. Oceania 89.7 3.6 3.4 2.0 0.6
Antitrust-Bulletin US EU Canada Oceania Ex-USSR 85.4 9.3 3.5 1.1 0.2
Applied-Economics EU US Oceania Canada Asia 39.7 39.4 7.9 6.5 4.3
Applied-Economics-Letters EU US Oceania Asia Canada 44.2 32.0 9.2 9.0 3.9
Applied-Financial-Economics EU US Oceania Asia Canada 45.8 24.0 11.8 11.5 5.2
Applied-Geography-and-Development EU Lat. Am. Asia     95.5 2.9 1.7    
Archives-of-Economic-History EU US Asia     96.9 1.6 1.5    
ASEAN-Economic-Bulletin Asia Oceania US EU Lat. Am. 57.5 18.5 13.0 10.5 0.6
Asian-Development-Review Asia US Canada Oceania EU 46.2 37.3 7.5 4.9 4.1
Asian-Economic-Journal Asia Oceania US EU Middle E. 59.0 18.0 12.4 9.7 0.8
Asian-Journal-of-Agricultural-Economics US Asia EU Oceania   47.2 29.8 13.6 9.4  
Asian-Pacific-Economic-Literature Oceania Asia US EU Canada 59.3 18.9 14.2 6.4 1.2
Asia-Pacific-Business-Review EU Asia Oceania US Canada 45.3 34.6 9.4 7.6 3.1
Asia-Pacific-Development-Journal Asia Oceania US EU Canada 65.4 15.9 10.3 5.1 2.5
Asia-Pacific-Economic-Review Oceania US Asia EU   48.3 38.0 12.4 1.4  
Asia-Pacific-Financial-Markets Asia US EU Oceania Canada 64.9 16.6 12.7 3.9 1.4
Atlantic-Economic-Journal US EU Canada Asia Oceania 77.9 12.7 3.9 2.5 1.4
Aussenwirtschaft EU US Asia     94.9 4.8 0.3    
Australian-Bulletin-of-Labour Oceania EU US Canada   95.5 1.6 1.5 1.4  
Australian-Commodities-Forecasts-and-Issues Oceania EU US     96.4 3.3 0.3    
Australian-Economic-History-Review Oceania EU US Canada Asia 79.1 10.9 6.2 3.2 0.5
Australian-Economic-Papers Oceania US EU Asia Canada 69.1 11.8 10.3 4.6 3.5
Australian-Economic-Review Oceania EU US Asia Canada 91.8 3.9 2.9 0.7 0.4
Australian-Journal-of-Agricultural-Economics Oceania US EU Asia Canada 73.1 18.0 4.4 2.4 1.6
Australian-Tax-Forum Oceania Canada US EU Asia 82.4 6.6 5.4 3.8 0.9
Banca-Nazionale-del-Lavoro-Quarterly-Review EU US Asia Lat. Am. Oceania 72.4 15.7 3.5 3.4 2.9
Banco-de-Espana-Economic-Bulletin EU US       96.2 3.8      
Bangladesh-Development-Studies Asia US EU Oceania Canada 55.8 26.6 6.3 5.9 2.9
Bank-of-Israel-Banking-Review Middle E. US Canada     87.0 10.5 2.5    
Bank-of-Israel-Economic-Review Middle E. Canada EU     96.7 2.7 0.6    
Bank-of-Valletta-Review EU US Oceania Canada Asia 74.8 7.0 5.4 4.6 4.4
Behavioral-Research-in-Accounting US Oceania Canada EU   94.5 4.4 0.7 0.4  
British-Journal-of-Industrial-Relations EU US Oceania Canada Asia 75.3 10.3 8.4 3.3 2.6
Brookings-Papers-on-Economic-Activity US EU Ex-USSR Lat. Am. Canada 95.2 3.0 0.8 0.4 0.4
Bulletin-for-International-Fiscal-Documentation EU US Oceania Asia Canada 27.7 23.9 20.4 13.4 10.7
Bulletin-of-Economic-Research EU US Oceania Canada Asia 62.6 18.0 8.8 5.5 4.2
Bulletin-of-Indonesian-Economic-Studies Oceania Asia US EU Canada 42.3 23.7 20.4 12.9 0.6
Business-and-Economic-History US EU Canada Oceania Lat. Am. 69.5 24.5 3.2 1.6 0.7
Business-Economics US EU Canada Asia Middle E. 87.9 5.9 2.8 1.1 0.9
Business-History EU Oceania US Asia Canada 71.6 8.5 7.7 7.0 3.9
Business-History-Review US EU Asia Canada Oceania 72.5 20.0 2.5 2.0 1.4
Cahiers-d'Economie-et-Sociologie-Rurales EU Canada US Lat. Am. Africa 92.0 2.5 2.1 2.1 0.7
Cahiers-d'Economie-Politique EU Canada Oceania Lat. Am. US 90.3 2.9 2.4 2.0 1.4
Cahiers-Economiques-de-Bruxelles EU Oceania Canada US Asia 97.0 1.0 0.9 0.8 0.2
Cambridge-Journal-of-Economics EU US Asia Oceania Canada 59.1 22.5 6.0 6.0 4.2
Canadian-Business-Economics Canada US EU Asia Oceania 90.7 5.0 2.9 0.8 0.6
Canadian-Journal-of-Agricultural-Economics Canada US EU Oceania Asia 57.0 37.0 3.9 0.7 0.6
Canadian-Journal-of-Development-Studies Canada US EU Africa Asia 57.4 15.8 11.6 5.5 3.4
Canadian-Journal-of-Economics Canada US EU Asia Oceania 55.6 28.1 9.9 3.6 2.5
Canadian-Journal-of-Regional-Science Canada EU US Oceania Middle E. 79.3 10.9 6.0 3.0 0.9
Canadian-Public-Policy Canada US EU Oceania Asia 89.9 6.6 2.7 0.7 0.1
Canadian-Tax-Journal Canada US Oceania EU Middle E. 90.0 5.9 3.0 0.6 0.5
Carnegie-Rochester-Conference-Series-on-Public-Policy US EU Canada Asia Oceania 87.0 9.8 1.7 0.8 0.3
Cato-Journal US EU Asia Canada Ex-USSR 77.7 14.1 3.0 1.9 1.6
Central-EUan-Journal-for-Operations-Research-and-Economics EU US Asia Oceania Lat. Am. 86.4 9.3 2.7 0.8 0.5
CEPAL-Review Lat. Am. EU US Canada Asia 66.3 15.9 14.4 2.1 1.3
Challenge US EU Canada Asia Lat. Am. 88.9 6.7 1.9 1.3 0.6
China-Economic-Review US Asia Oceania EU Canada 61.4 19.4 12.5 5.1 1.7
China-Quarterly US Asia EU Oceania Canada 47.0 21.6 18.1 5.9 5.7
Chinese-Economic-Studies Asia US EU Canada Ex-USSR 86.0 9.3 1.5 1.3 1.3
Cityscape:-A-Journal-of-Policy-Development-and-Research US EU       99.0 1.0      
Coleccion-Estudios-CIEPLAN Lat. Am. US EU Canada   59.2 20.0 13.9 7.0  
Columbia-Journal-of-World-Business US EU Asia Oceania Canada 65.8 15.4 10.6 3.3 3.0
Communist-Economies-and-Economic-Transformation EU Ex-USSR US Oceania Asia 57.3 19.7 15.5 2.5 2.4
Comparative-Economic-Studies US EU Canada Ex-USSR Oceania 64.2 22.4 4.7 3.2 2.6
Computational-Economics US EU Oceania Canada Asia 45.9 38.8 4.5 4.4 4.1
Conflict-Management-and-Peace-Science US Middle E. Oceania Canada EU 86.5 6.3 3.4 2.1 1.7
Constitutional-Political-Economy US EU Canada Oceania Asia 54.0 39.1 2.2 2.1 1.3
Contemporary-Economic-Policy US Asia EU Oceania Canada 84.8 7.0 3.1 1.7 1.3
Contributions-to-Political-Economy EU US Oceania Lat. Am. Asia 67.0 17.6 7.1 6.3 2.0
Critical-Review US EU Canada Oceania Africa 82.2 11.7 4.7 1.1 0.3
Cuadernos-de-Economia Lat. Am. US EU Middle E. Oceania 79.5 15.3 4.0 0.5 0.4
Cuadernos-Economicos-de-I.C.E. US EU Canada Lat. Am. Asia 48.9 41.8 5.3 3.0 1.0
Cyprus-Review EU US Canada     86.5 12.5 1.0    
De-Economist EU US Oceania Lat. Am. Africa 88.3 10.7 0.5 0.2 0.2
Defence-and-Peace-Economics EU US Oceania Asia Africa 46.3 38.6 4.7 3.8 1.8
Demography US EU Asia Canada Africa 90.3 4.8 1.6 0.9 0.8
Desarrollo-Economico Lat. Am. US EU Canada Middle E. 68.0 17.9 12.0 1.9 0.2
Developing-Economies Asia US EU Oceania Lat. Am. 72.8 9.5 6.9 6.7 1.8
Development EU US Asia Africa Lat. Am. 38.2 24.5 13.2 7.6 6.7
Development-and-Change EU US Asia Africa Oceania 54.7 23.8 8.9 4.4 3.8
Development-Southern-Africa Africa EU US Oceania Canada 86.8 6.0 5.4 0.9 0.9
Eastern-Africa-Economic-Review Africa US EU Oceania Lat. Am. 66.4 13.8 12.0 3.6 2.2
Eastern-Economic-Journal US EU Canada Middle E. Asia 86.1 7.3 2.9 1.7 0.9
Eastern-EUan-Economics EU US Ex-USSR Oceania Canada 91.6 5.0 2.8 0.3 0.2
Ecological-Economics EU US Oceania Canada Asia 42.8 35.7 9.9 4.8 2.8
Econometrica US EU Canada Asia Middle E. 67.0 20.2 6.4 2.7 1.7
Econometric-Reviews US EU Oceania Canada Asia 48.2 26.2 8.7 8.5 7.7
Econometric-Theory US EU Asia Canada Oceania 41.9 36.5 10.3 6.0 3.7
Economia-(Pontifical-Catholic-University-of-Peru) Lat. Am. US EU Canada   82.5 12.8 3.0 1.7  
Economia-(Portuguese-Catholic-University) EU US Lat. Am.     83.3 9.8 7.0    
Economia-e-Lavoro EU US       99.4 0.6      
Economia-Industrial EU US Lat. Am. Africa Middle E. 96.1 2.1 1.4 0.1 0.1
Economia-Internazionale EU US Oceania Asia Canada 52.3 24.4 8.5 7.3 4.2
Economia-Mexicana-Nueva-Epoca Lat. Am. US EU Canada Middle E. 65.5 24.6 7.1 1.5 1.4
Economia-et-Politica EU US       98.3 1.7      
Economica EU US Canada Asia Oceania 48.9 35.5 5.9 4.2 3.5
Economica-(La-Plata) Lat. Am. EU US     93.4 4.6 2.0    
Economic-Analysis-and-Policy Oceania EU Asia Middle E. US 90.7 3.7 3.6 1.1 1.0
Economic-and-Financial-Modelling EU US Ex-USSR Oceania Lat. Am. 66.8 20.5 4.4 4.1 2.0
Economic-and-Financial-Review EU US Asia Lat. Am. Africa 83.9 8.5 5.6 1.3 0.7
Economic-and-Industrial-Democracy EU US Canada Oceania Asia 52.3 15.4 13.5 7.7 5.6
Economic-and-Labour-Relations-Review Oceania EU US Asia Canada 85.3 4.4 4.1 4.1 2.0
Economic-and-Social-Review EU US Canada Asia Oceania 92.3 5.6 1.7 0.2 0.2
Economic-Design EU US Asia Canada Oceania 42.2 37.4 9.0 5.5 4.3
Economic-Development-and-Cultural-Change US Asia EU Oceania Canada 68.5 8.5 8.2 4.5 3.5
Economic-Geography US EU Canada Oceania Asia 64.8 15.4 11.0 5.3 3.0
Economic-History-Review EU US Oceania Canada Asia 73.2 10.6 8.4 4.0 1.6
Economic-Inquiry US Canada EU Asia Oceania 86.8 5.1 3.2 2.9 1.4
Economic-Issues EU US Oceania Canada Asia 91.2 5.4 1.5 1.1 0.7
Economic-Journal EU US Canada Oceania Asia 60.6 30.6 3.4 2.5 1.3
Economic-Modelling EU US Oceania Canada Asia 69.8 10.4 8.6 4.8 3.2
Economic-Notes EU US Oceania Asia Canada 66.4 25.4 2.6 2.3 1.7
Economic-Policy:-A-EUan-Forum EU US Asia Middle E. Oceania 71.4 24.3 1.1 1.0 0.9
Economic-Record Oceania US EU Canada Asia 78.1 9.6 6.2 3.1 2.8
Economic-Review-(Keizai-Kenkyu) Asia US Ex-USSR Oceania EU 93.0 3.8 1.4 0.8 0.5
Economics:-A-Biannual-Collection-of-Recent-German-Studies EU         100.0        
Economics-and-Business-Education EU Asia US Oceania Canada 94.5 1.7 1.4 1.4 1.1
Economics-and-Philosophy US EU Oceania Canada Asia 54.1 35.8 4.5 3.8 1.5
Economics-and-Politics US EU Asia Middle E. Canada 72.6 15.8 4.1 3.5 2.3
Economics-Letters US EU Asia Canada Oceania 42.8 35.3 8.2 6.6 4.8
Economics-of-Education-Review US EU Asia Canada Middle E. 76.5 15.5 3.3 2.4 0.8
Economics-of-Innovation-and-New-Technology EU US Asia Middle E. Canada 66.2 24.9 2.7 2.7 2.0
Economics-of-Planning EU US Asia Ex-USSR Canada 59.1 25.7 8.3 2.5 1.9
Economics-of-Transition EU US Ex-USSR Oceania Middle E. 74.1 21.5 2.0 1.1 0.6
Economic-Systems EU US Asia Middle E. Ex-USSR 62.3 24.4 5.3 3.2 2.0
Economic-Systems-Research EU US Asia Canada Oceania 55.7 27.3 6.3 5.4 3.0
Economic-Theory US EU Canada Asia Middle E. 60.7 23.8 6.2 5.4 1.6
Economie-Appliquee EU US Canada Oceania Asia 82.0 6.9 3.4 3.0 2.5
Economie-et-Prevision EU US Canada Asia   95.2 3.0 1.5 0.2  
Economie-Internationale EU US Ex-USSR Lat. Am. Middle E. 91.3 2.5 2.4 1.7 1.0
Economies-et-Societes EU US Asia Canada Lat. Am. 89.9 2.8 2.2 1.8 1.0
Economy-and-Society EU Oceania Canada US Asia 64.9 10.3 9.7 8.5 3.8
Education-Economics EU US Oceania Asia Middle E. 50.2 34.5 6.5 6.5 1.8
Ekonomia EU Oceania US Canada   86.0 5.4 4.3 4.3  
Ekonomiska-Samfundets-Tidskrift EU US Ex-USSR     98.9 0.9 0.2    
Ekonomska-Misao-i-Praksa EU US       96.0 4.0      
El-Trimestre-Economico Lat. Am. US EU Canada Middle E. 48.9 34.8 14.5 0.9 0.4
Empirica EU US Oceania Asia Canada 78.4 16.6 2.5 1.1 0.8
Empirical-Economics EU US Canada Oceania Asia 57.9 21.3 12.2 5.3 2.1
Energy-Economics EU US Asia Oceania Canada 38.8 31.5 12.0 6.4 5.6
Energy-Journal US EU Canada Asia Oceania 64.8 18.7 7.8 4.4 1.6
Energy-Studies-Review Canada EU US Lat. Am. Ex-USSR 49.0 22.2 20.1 3.6 2.1
Environmental-and-Resource-Economics EU US Asia Oceania Canada 64.6 24.8 2.8 2.4 2.2
Environmental-Economics-and-Policy-Studies Asia EU US Canada   68.0 25.1 5.9 1.1  
Environmental-Values EU US Oceania Canada Middle E. 54.1 27.5 9.6 7.8 0.4
Environment-and-Development-Economics US EU Asia Africa Lat. Am. 37.4 36.1 11.1 4.6 3.9
Environment-and-Planning-A EU US Oceania Canada Asia 54.3 23.8 7.6 7.0 5.4
Environment-and-Planning-C:-Government-and-Policy EU US Canada Asia Middle E. 73.3 12.6 5.0 3.6 2.5
Estudios-de-Economia Lat. Am. US EU Canada   68.3 20.8 10.7 0.2  
Estudios-Economicos Lat. Am. US EU Oceania Canada 63.8 28.6 5.8 1.4 0.4
Estudos-Economicos Lat. Am. US EU Oceania   88.0 8.1 3.8 0.1  
EUan-Economic-Review EU US Canada Middle E. Asia 65.3 26.2 3.9 2.0 1.4
EUan-Journal-of-Development-Research EU Africa Oceania US Asia 86.1 4.9 4.2 4.0 0.8
EUan-Journal-of-Law-and-Economics EU US Canada Middle E. Asia 62.7 27.9 4.0 2.4 1.6
EUan-Journal-of-Political-Economy EU US Middle E. Asia Canada 68.8 16.7 4.7 3.9 2.6
EUan-Journal-of-the-History-of-Economic-Thought EU US Oceania Asia Canada 64.8 18.6 6.2 3.8 3.5
EUan-Review-of-Agricultural-Economics EU US Middle E. Canada Oceania 75.3 18.8 2.8 1.2 1.1
EUan-Review-of-Economic-History EU US Canada Oceania   63.2 26.5 9.3 1.1  
Experimental-Economics US EU Canada Oceania   68.3 24.1 3.8 3.7  
Explorations-in-Economic-History US EU Canada Oceania Middle E. 57.6 23.5 12.5 4.4 1.3
Family-Economics-Review US         100.0        
Federal-Reserve-Bank-of-Atlanta-Economic-Review US Lat. Am. Canada     99.0 0.5 0.5    
Federal-Reserve-Bank-of-Chicago-Economic-Perspectives US Asia EU Canada   99.0 0.4 0.3 0.3  
Federal-Reserve-Bank-of-Cleveland-Economic-Review US EU Canada     96.5 2.8 0.7    
Federal-Reserve-Bank-of-Dallas-Economic-Review US Oceania       99.7 0.3      
Federal-Reserve-Bank-of-Kansas-City-Economic-Review US EU Canada Oceania Middle E. 95.5 3.4 0.6 0.3 0.2
Federal-Reserve-Bank-of-Minneapolis-Quarterly-Review US EU Asia Lat. Am. Canada 96.9 1.9 0.5 0.5 0.3
Federal-Reserve-Bank-of-New-York-Quarterly-Review US EU Asia Oceania Canada 96.6 1.5 1.4 0.3 0.2
Federal-Reserve-Bank-Business-Review-of-Philadelphia US         100.0        
Federal-Reserve-Bank-of-Richmond-Economic-Quarterly US Asia Middle E. EU Oceania 97.2 1.3 1.1 0.3 0.2
Federal-Reserve-Bank-of-San-Francisco-Economic-Review US Asia EU Middle E.   96.0 2.0 1.5 0.5  
Federal-Reserve-Bank-of-St.-Louis-Review US EU Canada Asia Oceania 92.1 5.5 1.5 0.5 0.4
Federal-Reserve-Bulletin US         100.0        
Feminist-Economics US EU Canada Oceania Asia 67.7 15.4 6.7 5.6 4.6
Finance EU Canada US Middle E. Asia 86.7 7.8 2.9 1.3 0.9
Finance-and-Development US EU Lat. Am. Canada Ex-USSR 50.8 32.0 5.2 4.2 3.7
Finance-and-Stochastics EU US Ex-USSR Asia Oceania 59.6 25.9 4.6 3.4 3.0
Finance-a-Uver EU US Asia     91.2 8.1 0.7    
Financial-History-Review EU Lat. Am. US Asia   92.6 3.7 2.4 1.3  
Financial-Management US EU Canada Asia Oceania 81.9 11.2 2.5 2.3 1.9
Financial-Markets-Institutions-and-Instruments US EU Canada Middle E.   78.4 12.2 8.2 1.2  
Financial-Practice-and-Education US Canada EU Asia Africa 94.6 2.1 1.1 1.1 0.7
Financial-Review US Canada Asia EU Middle E. 87.3 5.5 2.7 2.6 1.3
FinanzArchiv EU US Canada Oceania Middle E. 91.7 6.0 1.2 0.7 0.4
Finnish-Economic-Papers EU US Oceania Ex-USSR Middle E. 85.8 11.5 1.3 0.9 0.5
Fiscal-Studies EU Oceania US Canada Asia 87.0 5.1 4.7 2.3 0.8
Food-Policy US EU Africa Asia Oceania 44.9 32.9 7.6 4.3 3.9
Foreign-Affairs US EU Asia Ex-USSR Oceania 86.4 6.0 3.0 1.5 1.1
Forum-for-Development-Studies EU US Africa Asia Canada 91.5 3.3 2.8 1.6 0.8
Forum-for-Social-Economics US EU Canada Lat. Am.   94.4 2.6 2.2 0.9  
Games-and-Economic-Behavior US EU Middle E. Asia Canada 50.8 31.7 7.9 4.3 3.5
Geneva-Papers-on-Risk-and-Insurance-Theory EU US Canada Asia Middle E. 59.7 27.9 7.9 2.9 1.4
Giornale-degli-Economisti-e-Annali-di-Economia EU US Africa     97.8 1.7 0.5    
Global-Economic-Review Asia US EU Oceania Canada 47.4 25.0 23.6 1.7 1.1
Global-Finance-Journal US EU Asia Canada   85.7 6.0 6.0 2.3  
Gospodarstvo-Istre EU US Canada     96.1 2.2 1.7    
Growth-and-Change US EU Canada Asia Oceania 79.6 9.0 8.5 1.2 0.9
Health-Economics EU US Canada Oceania Asia 55.7 31.9 5.5 4.6 0.8
Health-Marketing-Quarterly US Canada Oceania EU Asia 91.8 2.8 2.5 1.2 0.9
Health-Services-Research US EU Canada Middle E. Africa 96.5 1.6 1.2 0.5 0.2
History-of-Economic-Ideas EU US Oceania Canada Asia 70.2 17.4 8.9 2.3 1.3
History-of-Economics-Review Oceania US EU Canada Asia 69.4 19.7 5.6 3.4 2.0
History-of-Political-Economy US EU Oceania Canada Asia 48.2 30.6 8.3 8.0 1.9
Hitotsubashi-Journal-of-Commerce-and-Management Asia EU US Middle E.   72.9 14.6 9.3 3.2  
Hitotsubashi-Journal-of-Economics Asia US Oceania EU Middle E. 76.8 12.1 5.2 3.9 1.3
Hong-Kong-Economic-Papers Asia US EU Oceania Africa 69.6 13.1 6.6 6.6 3.5
Housing-Policy-Debate US EU Canada Oceania Asia 92.3 4.5 1.9 0.5 0.3
Housing-Studies EU US Oceania Asia Canada 70.3 9.2 8.5 5.0 4.5
Humanomics Asia US Canada Middle E. EU 34.9 25.7 17.9 7.9 6.2
Human-Resource-Development-Quarterly US EU Asia Oceania Canada 88.2 4.8 3.2 1.7 1.6
Ifo-Studien EU US Oceania     93.8 5.8 0.4    
IIUM-Journal-of-Economics-and-Management Asia Africa EU Middle E.   87.4 7.2 2.8 2.6  
Independent-Review US EU Africa Canada Oceania 90.1 7.6 0.9 0.8 0.6
Indian-Economic-and-Social-History-Review Asia EU US Oceania   65.4 15.7 15.3 3.6  
Indian-Economic-Journal Asia US EU Oceania Canada 67.1 14.7 6.6 5.8 3.6
Indian-Economic-Review Asia US EU Oceania Canada 68.3 18.4 5.2 4.2 2.2
Indian-Journal-of-Applied-Economics Asia US EU Oceania Africa 36.2 21.7 17.3 15.9 3.4
Indian-Journal-of-Labour-Economics Asia US Oceania EU Africa 89.5 4.9 2.9 2.4 0.3
Indian-Journal-of-Quantitative-Economics Asia Oceania US EU Africa 33.8 21.2 17.9 13.4 8.8
Industrial-and-Corporate-Change US EU Asia Canada Oceania 58.7 37.1 1.9 1.0 1.0
Industrial-and-Labor-Relations-Review US Canada EU Oceania Middle E. 83.2 6.5 6.2 1.8 1.1
Industrial-Relations US Canada EU Asia Oceania 82.1 5.9 5.5 3.1 2.6
Industry-and-Innovation EU US Asia Oceania Lat. Am. 56.5 15.8 13.9 6.9 5.9
Information-Economics-and-Policy US EU Oceania Asia Canada 41.1 36.9 12.3 7.3 1.6
Inquiry US EU Canada Middle E.   99.1 0.5 0.3 0.0  
Insurance:-Mathematics-and-Economics EU Canada US Asia Oceania 66.2 13.6 12.5 2.7 2.1
Integration-and-Trade Lat. Am. US EU Canada   45.2 37.8 14.6 2.4  
International-Advances-in-Economic-Research US EU Asia Lat. Am. Canada 50.9 43.3 1.8 1.1 0.8
International-Contributions-to-Labour-Studies US EU Oceania Lat. Am. Canada 51.3 32.4 7.8 4.8 3.6
International-Economic-Insights US EU Asia     63.3 20.0 16.7    
International-Economic-Journal US Asia EU Oceania Canada 49.4 24.5 11.3 7.5 5.9
International-Economic-Review US EU Canada Asia Middle E. 57.7 18.8 11.6 6.2 3.1
International-Economy US EU Asia Lat. Am. Canada 58.1 30.4 7.0 1.8 1.1
International-Journal-of-Forecasting US EU Oceania Canada Asia 48.0 37.7 7.3 2.6 2.5
International-Journal-of-Game-Theory EU US Middle E. Asia Canada 39.7 34.7 9.7 9.2 3.4
International-Journal-of-Industrial-Organization EU US Canada Asia Oceania 47.2 38.7 6.5 4.9 1.7
International-Journal-of-Manpower EU US Oceania Asia Canada 50.4 20.4 12.2 7.3 4.1
International-Journal-of-Production-Economics EU US Asia Middle E. Canada 51.7 21.1 17.5 3.5 2.8
International-Journal-of-Social-Economics US Oceania EU Canada Asia 44.8 19.5 17.2 7.5 6.9
International-Journal-of-the-Economics-of-Business EU US Oceania Middle E. Canada 50.6 44.0 2.5 1.2 0.8
International-Journal-of-Theoretical-and-Applied-Finance EU US Asia Canada Middle E. 44.1 34.4 12.7 4.2 1.8
International-Journal-of-Transport-Economics EU US Oceania Canada Asia 48.2 22.2 9.9 7.1 6.4
International-Journal-of-Urban-and-Regional-Research EU US Asia Oceania Canada 50.9 22.2 8.6 4.7 4.3
International-Labour-Review EU US Oceania Asia Canada 53.8 25.4 6.6 4.0 3.8
International-Monetary-Fund-Staff-Papers US EU Asia Middle E. Canada 42.2 33.4 7.0 5.7 5.0
International-Organization US EU Canada Middle E. Oceania 89.7 6.2 2.1 0.9 0.9
International-Policy-Review Asia EU US Oceania Africa 33.6 30.2 28.3 3.4 1.9
International-Regional-Science-Review US EU Canada Oceania Asia 66.1 18.1 5.4 4.3 2.6
International-Review-of-Applied-Economics EU US Oceania Canada Lat. Am. 66.6 22.3 5.3 2.6 1.2
International-Review-of-Economics-and-Finance US EU Asia Canada Oceania 57.1 13.6 12.5 8.9 5.4
International-Review-of-Financial-Analysis US EU Oceania Canada Asia 52.3 17.6 12.5 6.6 6.0
International-Review-of-Law-and-Economics US EU Canada Asia Middle E. 45.9 44.2 4.3 2.5 2.3
International-Tax-and-Public-Finance EU US Canada Asia Middle E. 54.5 25.2 10.1 5.0 2.8
International-Trade-Journal US EU Canada Asia Middle E. 80.2 12.8 4.1 1.9 0.9
Investigacion-Economica Lat. Am. US EU Canada Asia 73.9 11.9 9.8 3.1 0.7
Investigaciones-Economicas EU US Canada Lat. Am. Asia 93.0 5.1 1.0 0.8 0.1
Investment-Policy US EU Oceania     83.9 13.6 2.5    
Islamic-Economic-Studies Middle E. Asia Africa EU US 45.6 23.5 9.3 8.3 7.9
Jahrbucher-fur-Nationalokonomie-und-Statistik EU US Canada Asia Oceania 97.3 2.0 0.3 0.3 0.1
Jahrbuch-fur-Regionalwissenschaft/Review-of-Regional-Research EU         100.0        
Japan-and-the-World-Economy US Asia EU Oceania Canada 55.4 31.7 8.2 2.7 1.9
Japanese-Economic-Review Asia US EU Canada Oceania 69.2 17.5 7.4 3.7 2.0
Japanese-Economy Asia US       89.8 10.2      
Japan-Research-Quarterly Asia         100.0        
Journal-for-Studies-in-Economics-and-Econometrics Africa US Oceania EU Middle E. 77.2 10.4 5.9 3.4 2.2
Journal-of-Accounting-and-Economics US Canada Asia EU Oceania 90.7 2.9 2.9 2.1 1.4
Journal-of-Accounting-Auditing-and-Finance US Canada EU Asia Middle E. 80.8 7.7 4.2 3.6 2.4
Journal-of-Accounting-Research US EU Asia Canada Oceania 91.1 2.7 2.5 2.1 1.5
Journal-of-African-Economies US EU Africa Canada Lat. Am. 38.0 32.7 21.0 4.6 2.2
Journal-of-Agricultural-and-Applied-Economics US EU Asia Canada Lat. Am. 97.6 0.6 0.5 0.5 0.4
Journal-of-Agricultural-and-Resource-Economics US Canada EU Asia Oceania 91.5 4.0 1.8 1.1 0.6
Journal-of-Agricultural-Economics EU US Oceania Africa Canada 63.9 19.2 10.1 2.3 1.7
Agricultural-Economics-Research US Middle E. Lat. Am. Canada   97.1 1.1 1.1 0.7  
Journal-of-Applied-Business-Research US EU Asia Canada Oceania 87.2 6.1 4.6 1.3 0.9
Journal-of-Applied-Econometrics US EU Canada Asia Oceania 42.1 38.9 11.1 3.9 3.4
Journal-of-Applied-Economics US Lat. Am. EU Middle E. Asia 51.6 30.7 8.6 5.9 1.7
Journal-of-Applied-Statistics EU US Asia Lat. Am. Middle E. 41.9 27.6 16.1 5.1 3.7
Journal-of-Asian-Economics US Asia Oceania EU Canada 46.2 37.6 8.0 5.3 2.2
